0577-86155736
0577-86155736
wzcryy@126.com
溫州市甌海區(qū)婁橋工業(yè)園繁瑞路11號(hào)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > XU-B系列線隙式過濾器
型號(hào) | 通徑(mm) | 公稱流量 (L/min) | 公稱壓力(MPa) | 原始?jí)毫p失(△P) | 過濾精度(μm) | 尺寸(mm) | |||
H | D | M | |||||||
XU-B16×* | 15 | 16 | 2.5 | ≤0.02 | 50 80 100 |
100 | Ф43 | M22×1.5 | |
XU-B32×* | 20 | 32 | 110 | Ф75 | M33×2 | ||||
XU-B50×* | 22 | 50 | 170 | ||||||
XU-B80×* | 25 | 80 | 230 | Ф85 | M42×2 | ||||
XU-B160×* | 40 | 160 | 330 | Ф113 | M48×2 | ||||
XU-B200×* | 40 | 200 | 370 | Ф125 | |||||
注:*為過濾精度,若使用介質(zhì)為水一乙二醇,由過濾器型號(hào)為:XU·BH-B50×* |